![]()
| Derece | Oda Sıcaklığı Söndürme Oranı | -40~+85°C'de Söndürme Oranı | Tipik Uygulama |
|---|---|---|---|
| Ticari Genel Derece | ≥20 dB | 12-16 dB | Laboratuvar içi statik test |
| Endüstriyel Algılama Derecesi | ≥22 dB | 16-19 dB | Endüstriyel saha izleme |
| Havacılık Yüksek Güvenilirlik Derecesi | ≥25 dB | 20-23 dB | Havacılık yapısal algılama |
![]()
![]()
| Derece | Oda Sıcaklığı Söndürme Oranı | -40~+85°C'de Söndürme Oranı | Tipik Uygulama |
|---|---|---|---|
| Ticari Genel Derece | ≥20 dB | 12-16 dB | Laboratuvar içi statik test |
| Endüstriyel Algılama Derecesi | ≥22 dB | 16-19 dB | Endüstriyel saha izleme |
| Havacılık Yüksek Güvenilirlik Derecesi | ≥25 dB | 20-23 dB | Havacılık yapısal algılama |
![]()