Brand Name: | GEZHI or OEM |
Model Numarası: | GEZİ-OLP |
Moq: | 1 bilgisayar |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1U 1+1 OLP Optik Hat Koruma Sistemi Yüksek Anahtar Hızı SC APC
Ürün Açıklaması
Özellikler
Birincil ve ikincil yolların otomatik olarak değiştirilmesini destekler
Manuel ve otomatik geçiş modlarını destekleyin
Düşük anahtarlama süresi <30ms
Düşük ekleme kaybı: <5.5dB
Birincil'e otomatik dönüşü destekleyin
Destek kılavuzu, otomatik çalışma modu ayarları
Eşik ayarlarını değiştirme desteği
Uygulamalar
Optik hat otomatik anahtarlama koruması
Gerçek zamanlı güç izleme
Birincil ve ikincil yolların otomatik olarak değiştirilmesini destekler
Özellikler
Parametre |
1:1 |
1+1 |
sensirke |
|
---|---|---|---|---|
Çalışma Dalgaboyu | 1310±50nm, 1550±50nm | deniz mili | ||
Optik Güç Aralığı | +23~-50 | dbm | ||
Optik Gücün Doğruluğu | ±0,25 | db | ||
Algılama Işık Gücü Çözünürlük | ±0,01 | db | ||
Geri dönüş kaybı | ≥55 | db | ||
Polarizasyona Bağlı Kayıp | ≤0,05 | db | ||
Dalga boyuna bağlı kayıp | ≤0,1 | db | ||
Ekleme Kaybı |
Tx≤1.2dB RX≤1.2dB |
Tx≤4dB RX≤1.2dB |
db | |
Anahtar Hızı | <30 | <15 | Hanım | |
Boyut | 191 (G) x 253 (D) x 20 (Y) | mm | ||
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10℃~+60℃ | ℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40°C~+85°C | |||
Bağıl nem | %5~%95 Yoğuşmasız | |||
Güç tüketimi | ≤5 | W |
Sipariş Bilgileri
|
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Model Numarası: | GEZİ-OLP |
Moq: | 1 bilgisayar |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1U 1+1 OLP Optik Hat Koruma Sistemi Yüksek Anahtar Hızı SC APC
Ürün Açıklaması
Özellikler
Birincil ve ikincil yolların otomatik olarak değiştirilmesini destekler
Manuel ve otomatik geçiş modlarını destekleyin
Düşük anahtarlama süresi <30ms
Düşük ekleme kaybı: <5.5dB
Birincil'e otomatik dönüşü destekleyin
Destek kılavuzu, otomatik çalışma modu ayarları
Eşik ayarlarını değiştirme desteği
Uygulamalar
Optik hat otomatik anahtarlama koruması
Gerçek zamanlı güç izleme
Birincil ve ikincil yolların otomatik olarak değiştirilmesini destekler
Özellikler
Parametre |
1:1 |
1+1 |
sensirke |
|
---|---|---|---|---|
Çalışma Dalgaboyu | 1310±50nm, 1550±50nm | deniz mili | ||
Optik Güç Aralığı | +23~-50 | dbm | ||
Optik Gücün Doğruluğu | ±0,25 | db | ||
Algılama Işık Gücü Çözünürlük | ±0,01 | db | ||
Geri dönüş kaybı | ≥55 | db | ||
Polarizasyona Bağlı Kayıp | ≤0,05 | db | ||
Dalga boyuna bağlı kayıp | ≤0,1 | db | ||
Ekleme Kaybı |
Tx≤1.2dB RX≤1.2dB |
Tx≤4dB RX≤1.2dB |
db | |
Anahtar Hızı | <30 | <15 | Hanım | |
Boyut | 191 (G) x 253 (D) x 20 (Y) | mm | ||
Çevre | Çalışma sıcaklığı | -10℃~+60℃ | ℃ | |
Depolama sıcaklığı | -40°C~+85°C | |||
Bağıl nem | %5~%95 Yoğuşmasız | |||
Güç tüketimi | ≤5 | W |
Sipariş Bilgileri
|