| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | Çelik boru tipi SM Fiber FBT Kablosu |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$59-US$118 |
GEZHI Photonics' FBT Tek Modlu kuplör 1X2 2X2, çok düşük ekleme kaybı, düşük polarizasyon bağımlılığı ve mükemmel çevresel kararlılık sunar. %50/50 ila %1/99 arasında doğru kuplaj oranı ve 250um çıplak fiber, 3mm ve 900um gevşek tüp fiber fiber tipi, çok sıkı tekdüzelikle mevcuttur. Tek modlu standart kuplör ve geniş bant kuplör bileşenleri, her türlü optik iletişimde güç bölme ve izleme işlevlerini gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılır.
| Sınıf | P Sınıfı | A Sınıfı |
|---|---|---|
| Kuplaj Oranı (%) | 50/50 | 50/50 |
| Aşırı Kayıp (Tipik) (dB) | 0.07 | 0.1 |
| Maksimum Ekleme Kaybı (dB) | 3.4 | 3.5 |
| Polarizasyon Hassasiyeti (dB) | 0.15 | 0.2 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | 1310, 1480, 1550 veya özel dalgaboyu | |
| Sınıf | P Sınıfı | A Sınıfı |
|---|---|---|
| Kuplaj Oranı (%) | 50/50 | 50/50 |
| Aşırı Kayıp (Tipik) (dB) | 0.07 | 0.1 |
| Maksimum Ekleme Kaybı (dB) | 3.4 | 3.6 |
| Polarizasyon Hassasiyeti (dB) | 0.15 | 0.2 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | 1310±40, 1550±40 veya özel dalgaboyu | |
Kuplaj Oranı: %1~50
Yönlülük: ≥55 dB
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila +80°C
Depolama Sıcaklığı: -40°C ila +85°C
Fiber Tipi: SMF-28
Fiber Pigtail Uzunluğu: 1m
Port Yapılandırması: 1×2 veya 2×2
| Kuplaj Oranı | Ekleme Kaybı | Kalite Seviyesi | P Sınıfı | A Sınıfı |
|---|---|---|---|---|
| 40/60 | 4.4/2.5 | 4.6/2.8 | ||
| 30/70 | 5.6/1.8 | 6.0/2.0 | ||
| 20/80 | 7.4/1.1 | 7.7/1.3 | ||
| 10/90 | 10.8/0.6 | 11.6/0.8 | ||
| 5/95 | 14.2/0.4 | 14.6/0.5 | ||
| 2/98 | 18.5/0.2 | 19.0/0.3 | ||
| 1/99 | 21.0/0.2 | 21.5/0.3 |
| Paket | Boyutlar |
|---|---|
| Paket D | 3mm x 45mm paslanmaz çelik tüp |
| Paket E | 3mm x 54mm paslanmaz çelik tüp |
| Paket F | 3mm x 60mm paslanmaz çelik tüp |
| Paket G | 10mm x 20mm x 90mm ABS kaset |
| Paket H | 10mm x 80mm x 100mm ABS kaset |
| Paket I | 18mm x 80mm x 120mm ABS kaset |
| Paket J | 18mm x 115mm x 140mm ABS kaset |
| Paket | Fiber Tipi |
|---|---|
| Paket D, E | 250um çıplak fiber |
| Paket F | 250um çıplak fiber veya 900um gevşek tüp |
| Paket G, H, I, J | 2mm, 3mm kablo veya 900um gevşek tüp |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | Çelik boru tipi SM Fiber FBT Kablosu |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$59-US$118 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
GEZHI Photonics' FBT Tek Modlu kuplör 1X2 2X2, çok düşük ekleme kaybı, düşük polarizasyon bağımlılığı ve mükemmel çevresel kararlılık sunar. %50/50 ila %1/99 arasında doğru kuplaj oranı ve 250um çıplak fiber, 3mm ve 900um gevşek tüp fiber fiber tipi, çok sıkı tekdüzelikle mevcuttur. Tek modlu standart kuplör ve geniş bant kuplör bileşenleri, her türlü optik iletişimde güç bölme ve izleme işlevlerini gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılır.
| Sınıf | P Sınıfı | A Sınıfı |
|---|---|---|
| Kuplaj Oranı (%) | 50/50 | 50/50 |
| Aşırı Kayıp (Tipik) (dB) | 0.07 | 0.1 |
| Maksimum Ekleme Kaybı (dB) | 3.4 | 3.5 |
| Polarizasyon Hassasiyeti (dB) | 0.15 | 0.2 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | 1310, 1480, 1550 veya özel dalgaboyu | |
| Sınıf | P Sınıfı | A Sınıfı |
|---|---|---|
| Kuplaj Oranı (%) | 50/50 | 50/50 |
| Aşırı Kayıp (Tipik) (dB) | 0.07 | 0.1 |
| Maksimum Ekleme Kaybı (dB) | 3.4 | 3.6 |
| Polarizasyon Hassasiyeti (dB) | 0.15 | 0.2 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | 1310±40, 1550±40 veya özel dalgaboyu | |
Kuplaj Oranı: %1~50
Yönlülük: ≥55 dB
Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila +80°C
Depolama Sıcaklığı: -40°C ila +85°C
Fiber Tipi: SMF-28
Fiber Pigtail Uzunluğu: 1m
Port Yapılandırması: 1×2 veya 2×2
| Kuplaj Oranı | Ekleme Kaybı | Kalite Seviyesi | P Sınıfı | A Sınıfı |
|---|---|---|---|---|
| 40/60 | 4.4/2.5 | 4.6/2.8 | ||
| 30/70 | 5.6/1.8 | 6.0/2.0 | ||
| 20/80 | 7.4/1.1 | 7.7/1.3 | ||
| 10/90 | 10.8/0.6 | 11.6/0.8 | ||
| 5/95 | 14.2/0.4 | 14.6/0.5 | ||
| 2/98 | 18.5/0.2 | 19.0/0.3 | ||
| 1/99 | 21.0/0.2 | 21.5/0.3 |
| Paket | Boyutlar |
|---|---|
| Paket D | 3mm x 45mm paslanmaz çelik tüp |
| Paket E | 3mm x 54mm paslanmaz çelik tüp |
| Paket F | 3mm x 60mm paslanmaz çelik tüp |
| Paket G | 10mm x 20mm x 90mm ABS kaset |
| Paket H | 10mm x 80mm x 100mm ABS kaset |
| Paket I | 18mm x 80mm x 120mm ABS kaset |
| Paket J | 18mm x 115mm x 140mm ABS kaset |
| Paket | Fiber Tipi |
|---|---|
| Paket D, E | 250um çıplak fiber |
| Paket F | 250um çıplak fiber veya 900um gevşek tüp |
| Paket G, H, I, J | 2mm, 3mm kablo veya 900um gevşek tüp |