| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | GZ-CWDM MUX |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$220-US$380 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
CWDM MUX 18 Kanal CWDM Sistemi 1U Raf SC FC LC APC UPC PC
GEZHI 18CH CWDM Mux/Demux FMU Takılabilir Modül, tek bir 19" 1U rafa monte kasada 18CH Mux LGX kasetini ve 18CH Demux LGX kasetini birleştirir. Bu 18CH CWDM Mux/Demux FMU Takılabilir Modülün dalga boyu aralığı 1310 ila 1610nm'dir.
| Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalga Boyu (nm) | 1270~1610 | ||
| Merkez Dalga Boyu Doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
| Kanal Aralığı (nm) | 20 | ||
| Kanal Geçiş Bandı (@-0.5dB bant genişliği (nm) | >13 | ||
| Girişim Kaybı (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Kanal Tekdüzeliği (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Kanal Dalgalanması (dB) | 0.3 | ||
| İzolasyon (dB) - Bitişik | YOK >30 | YOK >30 | YOK >30 |
| İzolasyon (dB) - Bitişik Olmayan | YOK >40 | YOK >40 | YOK >40 |
| Girişim Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB/°C) | <0.005 | ||
| Dalga Boyu Sıcaklık Kayması (nm/°C) | <0.002 | ||
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | <0.1 | ||
| Polarizasyon Modu Dağılımı | <0.1 | ||
| Yönlülük (dB) | >50 | ||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | >45 | ||
| Maksimum Güç Kullanımı (mW) | 300 | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5~+75 | ||
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -40~85 | ||
| Paket boyutu (mm) | U100 x G80 x Y10 veya U140xG100xY15 | ||
SFP, SFP+, XFP, BIDI, CWDM, DWDM ve diğer özel alıcı-verici modülleri dahil olmak üzere her türlü uyumlu optik alıcı-verici modülünü tedarik ediyoruz. Ürünlerimiz çeşitli markalarla uyumludur.
C: Hayır. Tüm ürünlerimiz yepyeni, asla ikinci el bileşen kullanmıyoruz.
C: Evet, sevkiyat tarihinden itibaren tüm ürünlerimiz için 3 yıl garanti veriyoruz.
C: 1. Sipariş detayları onaylandı - lütfen ihtiyacınız olan model ve miktarı bize bildirin.
2. Proforma Fatura onaylandı - ödemenizi aldıktan sonra sipariş düzenlenecektir.
3. Ürünleri onaylayın ve gönderin - takip numarası size derhal gönderilecektir.
4. Ürünlerinizi güvenli bir şekilde alana kadar takip etmenize yardımcı olacağız.
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | GZ-CWDM MUX |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$220-US$380 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
CWDM MUX 18 Kanal CWDM Sistemi 1U Raf SC FC LC APC UPC PC
GEZHI 18CH CWDM Mux/Demux FMU Takılabilir Modül, tek bir 19" 1U rafa monte kasada 18CH Mux LGX kasetini ve 18CH Demux LGX kasetini birleştirir. Bu 18CH CWDM Mux/Demux FMU Takılabilir Modülün dalga boyu aralığı 1310 ila 1610nm'dir.
| Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalga Boyu (nm) | 1270~1610 | ||
| Merkez Dalga Boyu Doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
| Kanal Aralığı (nm) | 20 | ||
| Kanal Geçiş Bandı (@-0.5dB bant genişliği (nm) | >13 | ||
| Girişim Kaybı (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Kanal Tekdüzeliği (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Kanal Dalgalanması (dB) | 0.3 | ||
| İzolasyon (dB) - Bitişik | YOK >30 | YOK >30 | YOK >30 |
| İzolasyon (dB) - Bitişik Olmayan | YOK >40 | YOK >40 | YOK >40 |
| Girişim Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB/°C) | <0.005 | ||
| Dalga Boyu Sıcaklık Kayması (nm/°C) | <0.002 | ||
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | <0.1 | ||
| Polarizasyon Modu Dağılımı | <0.1 | ||
| Yönlülük (dB) | >50 | ||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | >45 | ||
| Maksimum Güç Kullanımı (mW) | 300 | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5~+75 | ||
| Depolama Sıcaklığı (°C) | -40~85 | ||
| Paket boyutu (mm) | U100 x G80 x Y10 veya U140xG100xY15 | ||
SFP, SFP+, XFP, BIDI, CWDM, DWDM ve diğer özel alıcı-verici modülleri dahil olmak üzere her türlü uyumlu optik alıcı-verici modülünü tedarik ediyoruz. Ürünlerimiz çeşitli markalarla uyumludur.
C: Hayır. Tüm ürünlerimiz yepyeni, asla ikinci el bileşen kullanmıyoruz.
C: Evet, sevkiyat tarihinden itibaren tüm ürünlerimiz için 3 yıl garanti veriyoruz.
C: 1. Sipariş detayları onaylandı - lütfen ihtiyacınız olan model ve miktarı bize bildirin.
2. Proforma Fatura onaylandı - ödemenizi aldıktan sonra sipariş düzenlenecektir.
3. Ürünleri onaylayın ve gönderin - takip numarası size derhal gönderilecektir.
4. Ürünlerinizi güvenli bir şekilde alana kadar takip etmenize yardımcı olacağız.