| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$20-US$68 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Kanal 4 | Kanal 8 | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalga Boyutu (nm) | 1270~1610 | ||
| Merkezi dalga uzunluğu doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
| Kanal Arası (nm) | 20 | ||
| Kanal geçiş bandı (@-0.5dB bant genişliği (nm)) | >13 | ||
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Kanal Tekdüzeliği (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Kanal Ripple (dB) | 0.3 | ||
| İzolasyon (dB) - Yakın | N/A | >30 | >30 |
| İzolasyon (dB) - bitişik olmayanlar | N/A | >40 | >40 |
| Maksimum Yükleme Gücü (mW) | 300 | ||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20~+70 | ||
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Kanal Arası | Kanal Sayısı | Yapılandırma | Birinci Kanal | Elyaf Türü | Fiber Uzunluğu | Girme/çıkma bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 kanal | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS = özel |
1=Çıplak lif 2=900um Boş boru 3=2mm Kablo 4=3mm Kablo |
1=1m 2=2m S = Belirleyin |
0=Hiçbir 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S = Belirleyin |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$20-US$68 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Kanal 4 | Kanal 8 | 18 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalga Boyutu (nm) | 1270~1610 | ||
| Merkezi dalga uzunluğu doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
| Kanal Arası (nm) | 20 | ||
| Kanal geçiş bandı (@-0.5dB bant genişliği (nm)) | >13 | ||
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Kanal Tekdüzeliği (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Kanal Ripple (dB) | 0.3 | ||
| İzolasyon (dB) - Yakın | N/A | >30 | >30 |
| İzolasyon (dB) - bitişik olmayanlar | N/A | >40 | >40 |
| Maksimum Yükleme Gücü (mW) | 300 | ||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20~+70 | ||
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Kanal Arası | Kanal Sayısı | Yapılandırma | Birinci Kanal | Elyaf Türü | Fiber Uzunluğu | Girme/çıkma bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 kanal | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS = özel |
1=Çıplak lif 2=900um Boş boru 3=2mm Kablo 4=3mm Kablo |
1=1m 2=2m S = Belirleyin |
0=Hiçbir 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S = Belirleyin |