| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | CWDM08MA00905LP |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$58-US$108 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalgaboyu (nm) | 1270 - 1610 veya 1271 - 1611 | ||
| Kanal Aralığı (nm) | 20 | ||
| Kanal Geçiş Bandı (@-0.5dB bant genişliği (nm) | ≥13 | ||
| Ekleme Kaybı (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Düşük≤3.5, Standart≤4.5 |
| İzolasyon (dB) | Bitişik: ≥30 Bitişik olmayan: ≥40 |
||
| Ekleme Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB) | ≤0.5 | ||
| Dalgaboyu Sıcaklık Kayması (nm/℃) | ≤0.002 | ||
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | ≤0.2 | ||
| Polarizasyon Modu Dağılımı (ps) | ≤0.1 | ||
| Yönlülük (dB) | ≥50 | ||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥45 | ||
| Maksimum Güç Kullanımı (mW) | 300 | ||
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -10 ila +70 | ||
| Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ila +85 | ||
| Paket Boyutu (mm) | U100*G80*Y10 | U120*G80*Y18 | 19" 1U Raf montajı |
| CWDM | Kanal Sayısı | Yapılandırma | Modül tipi | Kablo tipi | Fiber uzunluğu | Konnektör |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWDM | 01=1 Kanal | M=Mux D=Demux A=Mux+Demux |
A0=ABS kutu 80x60x12mm | 09=900um gevşek tüp 20=2.0mm 30=3.0mm |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m S=Belirtin |
00=yok LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC S=Belirtin |
| 02=2 Kanal | A1=ABS kutu 100x80x10mm | |||||
| 03=3 Kanal | A2=ABS kutu 120x80x18mm | |||||
| 04=4 Kanal | A3=ABS kutu 140x115x15mm | |||||
| ... | L1=LGX 129*29*130mm | |||||
| 16=16 Kanal | L2=LGX 2 yuvalı Raf içine takılır | |||||
| 17=17 Kanal | L4=LGX 4 yuvalı Raf içine takılır | |||||
| 18=18 Kanal | R1=19" 1 U Raf | |||||
| R2=2 yuvalı 19"1U Raf | ||||||
| R4=4 yuvalı 19"1U Raf | ||||||
| S=Belirtin |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | CWDM08MA00905LP |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$58-US$108 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalgaboyu (nm) | 1270 - 1610 veya 1271 - 1611 | ||
| Kanal Aralığı (nm) | 20 | ||
| Kanal Geçiş Bandı (@-0.5dB bant genişliği (nm) | ≥13 | ||
| Ekleme Kaybı (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Düşük≤3.5, Standart≤4.5 |
| İzolasyon (dB) | Bitişik: ≥30 Bitişik olmayan: ≥40 |
||
| Ekleme Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB) | ≤0.5 | ||
| Dalgaboyu Sıcaklık Kayması (nm/℃) | ≤0.002 | ||
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | ≤0.2 | ||
| Polarizasyon Modu Dağılımı (ps) | ≤0.1 | ||
| Yönlülük (dB) | ≥50 | ||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥45 | ||
| Maksimum Güç Kullanımı (mW) | 300 | ||
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -10 ila +70 | ||
| Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ila +85 | ||
| Paket Boyutu (mm) | U100*G80*Y10 | U120*G80*Y18 | 19" 1U Raf montajı |
| CWDM | Kanal Sayısı | Yapılandırma | Modül tipi | Kablo tipi | Fiber uzunluğu | Konnektör |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWDM | 01=1 Kanal | M=Mux D=Demux A=Mux+Demux |
A0=ABS kutu 80x60x12mm | 09=900um gevşek tüp 20=2.0mm 30=3.0mm |
05=0.5m 10=1.0m 15=1.5m S=Belirtin |
00=yok LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC S=Belirtin |
| 02=2 Kanal | A1=ABS kutu 100x80x10mm | |||||
| 03=3 Kanal | A2=ABS kutu 120x80x18mm | |||||
| 04=4 Kanal | A3=ABS kutu 140x115x15mm | |||||
| ... | L1=LGX 129*29*130mm | |||||
| 16=16 Kanal | L2=LGX 2 yuvalı Raf içine takılır | |||||
| 17=17 Kanal | L4=LGX 4 yuvalı Raf içine takılır | |||||
| 18=18 Kanal | R1=19" 1 U Raf | |||||
| R2=2 yuvalı 19"1U Raf | ||||||
| R4=4 yuvalı 19"1U Raf | ||||||
| S=Belirtin |