| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | Matrix Optik Anahtar Rafa Monte |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$398-US$688 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Birim | 2x4 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | 2x64 | 4x4 | 8x8 | 16x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalga boyu aralığı | nm | 1260~1650 | |||||||||
| Dalga boyunu test etmek | nm | 1310/1550 | |||||||||
| Ekleme Kaybı | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Geri dönüş kaybı | dB | SM ≥ 50 | |||||||||
| Karşılıklı ses | dB | ≤-55 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| TDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| Tekrarlanabilirlik | dB | ≤0.02 | |||||||||
| Yaşam süresi | zaman | >107 | |||||||||
| Değişim Zamanı | ms | ≤8 (Yokak Kanal) | |||||||||
| Optik Güç | mW | ≤ 500 | |||||||||
| Bağlantı | / | FC, SC, LC, ST, SMA veya özel | |||||||||
| İzleme Limanı | / | RJ45, RS232 | |||||||||
| Çalışma güç kaynağı (plug tipi) | V | AC:220V (50/60Hz) veya DC:36V~72V | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -10~+60 | |||||||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40~+85 | |||||||||
| Rakip montu | mm | 19 inç rak montajı 1U, 2U, 3U veya 4U | |||||||||
| OSW | Mod | Dalga boyu | Paket | Elyaf Türü | Fiber çapı | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 2x8 2x64 4x16 16x16 20x20 S = Belirleyin |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm 460nm 780nm 980nm S = Belirleyin |
1U=1U Rackmount 2U=2U Rackmount 3U=3U Rackmount 4U=4U Rackmount S = Belirleyin |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S105/125 S200/240 S272/300 S365/400 S550/600 S = Belirleyin |
AC = Tek 85 ~ 265V DC = Tek 36 ~ 72V AA=Çifte 85~265V DD = Çift 36 ~ 72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Hiçbir FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S = Belirleyin |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | Matrix Optik Anahtar Rafa Monte |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$398-US$688 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Birim | 2x4 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | 2x64 | 4x4 | 8x8 | 16x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalga boyu aralığı | nm | 1260~1650 | |||||||||
| Dalga boyunu test etmek | nm | 1310/1550 | |||||||||
| Ekleme Kaybı | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Geri dönüş kaybı | dB | SM ≥ 50 | |||||||||
| Karşılıklı ses | dB | ≤-55 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| TDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| Tekrarlanabilirlik | dB | ≤0.02 | |||||||||
| Yaşam süresi | zaman | >107 | |||||||||
| Değişim Zamanı | ms | ≤8 (Yokak Kanal) | |||||||||
| Optik Güç | mW | ≤ 500 | |||||||||
| Bağlantı | / | FC, SC, LC, ST, SMA veya özel | |||||||||
| İzleme Limanı | / | RJ45, RS232 | |||||||||
| Çalışma güç kaynağı (plug tipi) | V | AC:220V (50/60Hz) veya DC:36V~72V | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı | °C | -10~+60 | |||||||||
| Depolama sıcaklığı | °C | -40~+85 | |||||||||
| Rakip montu | mm | 19 inç rak montajı 1U, 2U, 3U veya 4U | |||||||||
| OSW | Mod | Dalga boyu | Paket | Elyaf Türü | Fiber çapı | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 2x8 2x64 4x16 16x16 20x20 S = Belirleyin |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm 460nm 780nm 980nm S = Belirleyin |
1U=1U Rackmount 2U=2U Rackmount 3U=3U Rackmount 4U=4U Rackmount S = Belirleyin |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S105/125 S200/240 S272/300 S365/400 S550/600 S = Belirleyin |
AC = Tek 85 ~ 265V DC = Tek 36 ~ 72V AA=Çifte 85~265V DD = Çift 36 ~ 72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Hiçbir FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S = Belirleyin |