| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | 1x4 Mems Optik Anahtar |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$369-US$2056 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Çoklu Mod |
|---|---|
| Dalga boyu aralığı (nm) | 700~1700 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.6 (tip 0.5) |
| Çapraz ses (dB) | ≥ 45 (tip 55) |
| Geri yansıma (dB) | ≥ 35 (tip 45) |
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | ≤0.20 (tip 0.07) |
| Değiştirme süresi (ms) | ≤20 (Tip 2) |
| Değiştirme Voltajı (V) | ≤ 5 |
| Fiber Pigtail (μm) | 62.5/125/900 veya 50/125/900 |
| Dayanıklılık (döngüler) | yıpranma yok. |
| Güç tüketimi (mW) | Tip: 40 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 0 ~ 70 |
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 |
| Paketin boyutu (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Parametreler | Tek Mod |
|---|---|
| Dalga boyu aralığı (nm) | 1240~1640 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.6 (1.2 tip) |
| Çapraz ses (dB) | ≥ 60 (tip 75) |
| Geri yansıma (dB) | ≥ 45 (tip 55) |
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | ≤0.12 |
| Değiştirme süresi (ms) | ≤1 (tip 0.5) |
| Değiştirme Voltajı (V) | ≤ 5 |
| Fiber Pigtail (μm) | 9/125/900 |
| Dayanıklılık (döngüler) | yıpranma yok. |
| Güç tüketimi (mW) | Tip: 40 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 0 ~ 70 |
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 |
| Paketin boyutu (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Türü 1x8 Özel belirle |
Dalga boyu 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Özel belirle |
Fiber uzunluğu (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Özel belirle |
Elyaf türü 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Özel belirle |
Fiber çapı 1=250um çıplak lif 2=900um gevşek tüp 3=2.0mm boş tüp S=Özel belirle |
Bağlantı OO=Hiçbir FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Diğerleri |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | 1x4 Mems Optik Anahtar |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$369-US$2056 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Çoklu Mod |
|---|---|
| Dalga boyu aralığı (nm) | 700~1700 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.6 (tip 0.5) |
| Çapraz ses (dB) | ≥ 45 (tip 55) |
| Geri yansıma (dB) | ≥ 35 (tip 45) |
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | ≤0.20 (tip 0.07) |
| Değiştirme süresi (ms) | ≤20 (Tip 2) |
| Değiştirme Voltajı (V) | ≤ 5 |
| Fiber Pigtail (μm) | 62.5/125/900 veya 50/125/900 |
| Dayanıklılık (döngüler) | yıpranma yok. |
| Güç tüketimi (mW) | Tip: 40 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 0 ~ 70 |
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 |
| Paketin boyutu (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Parametreler | Tek Mod |
|---|---|
| Dalga boyu aralığı (nm) | 1240~1640 |
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.6 (1.2 tip) |
| Çapraz ses (dB) | ≥ 60 (tip 75) |
| Geri yansıma (dB) | ≥ 45 (tip 55) |
| Polarizasyon Bağımlı Kayıp (dB) | ≤0.12 |
| Değiştirme süresi (ms) | ≤1 (tip 0.5) |
| Değiştirme Voltajı (V) | ≤ 5 |
| Fiber Pigtail (μm) | 9/125/900 |
| Dayanıklılık (döngüler) | yıpranma yok. |
| Güç tüketimi (mW) | Tip: 40 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | 0 ~ 70 |
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 |
| Paketin boyutu (L x W x H) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Türü 1x8 Özel belirle |
Dalga boyu 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Özel belirle |
Fiber uzunluğu (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Özel belirle |
Elyaf türü 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Özel belirle |
Fiber çapı 1=250um çıplak lif 2=900um gevşek tüp 3=2.0mm boş tüp S=Özel belirle |
Bağlantı OO=Hiçbir FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Diğerleri |