| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | GZ-CCWDM |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$48-US$68 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Açıklama | Birim | Min | Tipik | Maks |
|---|---|---|---|---|
| İsteğe Bağlı Kanal Kaybı | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Geçiş Bandı Genişliği | nm | 13 | 15 | |
| Düzlük | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Bitişik Kanal İzolasyonu | dB | 30 | 35 | |
| Bitişik Olmayan Kanal İzolasyonu | dB | 35 | 40 | |
| Yönlülük | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Maksimum Güç | mW | 300 | ||
| Geçiş Kanalı Ekleme Kaybı (P) | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Geçiş Kanalı Ekleme Kaybı (A) | dB | 1.5 | 2.5 | |
| Kanal Dalgaboyu | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Özel seçim mevcut: 1260-1625nm arası herhangi 4 kanal) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -10 ila +70 | ||
| Depolama Sıcaklığı | °C | -40 ila +85 | ||
| Paket Boyutları | mm | 44(U) * 28(G) * 6(Y) | ||
| Yapılandırma | Kanallar | 1. Kanal | Fiber Tipi | Fiber Uzunluğu | Konektör Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Çoğaltıcı D=Çoğaltıcı Çözücü O=OADM | 02=2 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 Kanal N=N Kanal |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Özel |
1=Çıplak Fiber 2=900μm Gevşek Tüp 3=2mm Kablo 4=3mm Kablo |
1=1m 2=2m S=Belirtin |
0=Yok 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | GZ-CCWDM |
| Moq: | 1 PC |
| fiyat: | US$48-US$68 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Açıklama | Birim | Min | Tipik | Maks |
|---|---|---|---|---|
| İsteğe Bağlı Kanal Kaybı | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Geçiş Bandı Genişliği | nm | 13 | 15 | |
| Düzlük | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Bitişik Kanal İzolasyonu | dB | 30 | 35 | |
| Bitişik Olmayan Kanal İzolasyonu | dB | 35 | 40 | |
| Yönlülük | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Maksimum Güç | mW | 300 | ||
| Geçiş Kanalı Ekleme Kaybı (P) | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Geçiş Kanalı Ekleme Kaybı (A) | dB | 1.5 | 2.5 | |
| Kanal Dalgaboyu | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Özel seçim mevcut: 1260-1625nm arası herhangi 4 kanal) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -10 ila +70 | ||
| Depolama Sıcaklığı | °C | -40 ila +85 | ||
| Paket Boyutları | mm | 44(U) * 28(G) * 6(Y) | ||
| Yapılandırma | Kanallar | 1. Kanal | Fiber Tipi | Fiber Uzunluğu | Konektör Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Çoğaltıcı D=Çoğaltıcı Çözücü O=OADM | 02=2 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 Kanal N=N Kanal |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Özel |
1=Çıplak Fiber 2=900μm Gevşek Tüp 3=2mm Kablo 4=3mm Kablo |
1=1m 2=2m S=Belirtin |
0=Yok 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |