| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | PM CWDM |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$288-US$988 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
Polarizasyon Koruyucu Dalga Boyu Bölmeli Çoğaltıcı Filtre, uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu cihazlar, geniş geçiş bandı, düşük ekleme kaybı, yüksek kanal izolasyonu ve mükemmel çevresel kararlılık elde etmek için çevreye duyarlı ince film filtreleri ve gelişmiş paketleme teknolojisi kullanır.
Tek kanal ekleme veya bırakma işlevlerini yerine getirmek için bireysel olarak kullanılabilirler veya CWDM sistemlerinde çok kanallı uygulamalar için sıralı olarak birbirine bağlanabilirler. Ayrıca EDFA'larda ve fiber lazer sistemlerinde istenmeyen gürültü sinyallerini engellemek için kullanılırlar.
Bileşenler, yüksek izolasyon, düşük ekleme kaybı, yüksek sönümleme oranı, mükemmel çevresel kararlılık ve yüksek güç işleme kapasitesi ile karakterize edilir.
| Parametreler | Birim | Değerler | |
|---|---|---|---|
| Merkez Dalga Boyu | nm | ITU veya ITU+1 | |
| Çalışma Dalga Boyu | nm | 1260~1460 veya 1460~1620 veya 1260~1620 | |
| Kanal Aralığı | nm | 20 | |
| Min. Kanal Bant Genişliği @λc | nm | ±6.5 | |
| Maks. Kanal Düzgünlüğü | nm | 0.4 | |
| Maks. Ekleme Kaybı 23℃'de | İletim Kanalı | dB | 0.6 |
| Yansıma Kanalı | dB | 0.4 (1260~1460 veya 1460~1620) veya 0.6 (1260~1620) | |
| Min. İzolasyon 23℃'de | Bitişik Kanal | dB | 30 |
| Bitişik Olmayan Kanal | dB | 40 | |
| Yansıma Kanalı | dB | 12 | |
| Min. Geri Dönüş Kaybı | dB | 50 | |
| Min. Sönümleme Oranı 23℃'de | dB | 20 | |
| Maks. Dalga Boyu Termal Kararlılığı | nm/℃ | 0.003 | |
| Maks. Ekleme Kaybı Termal Kararlılığı | dB/℃ | 0.005 | |
| Maks. Güç İşleme (CW) | mW | 500 | |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 0~+70 | |
| Depolama Sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
Konnektörlü, IL 0.3dB daha yüksek, RL 5dB daha düşük ve ER 2dB daha düşüktür.
Konnektör anahtarı yavaş eksene hizalanmıştır.
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | PM CWDM |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$288-US$988 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
Polarizasyon Koruyucu Dalga Boyu Bölmeli Çoğaltıcı Filtre, uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu cihazlar, geniş geçiş bandı, düşük ekleme kaybı, yüksek kanal izolasyonu ve mükemmel çevresel kararlılık elde etmek için çevreye duyarlı ince film filtreleri ve gelişmiş paketleme teknolojisi kullanır.
Tek kanal ekleme veya bırakma işlevlerini yerine getirmek için bireysel olarak kullanılabilirler veya CWDM sistemlerinde çok kanallı uygulamalar için sıralı olarak birbirine bağlanabilirler. Ayrıca EDFA'larda ve fiber lazer sistemlerinde istenmeyen gürültü sinyallerini engellemek için kullanılırlar.
Bileşenler, yüksek izolasyon, düşük ekleme kaybı, yüksek sönümleme oranı, mükemmel çevresel kararlılık ve yüksek güç işleme kapasitesi ile karakterize edilir.
| Parametreler | Birim | Değerler | |
|---|---|---|---|
| Merkez Dalga Boyu | nm | ITU veya ITU+1 | |
| Çalışma Dalga Boyu | nm | 1260~1460 veya 1460~1620 veya 1260~1620 | |
| Kanal Aralığı | nm | 20 | |
| Min. Kanal Bant Genişliği @λc | nm | ±6.5 | |
| Maks. Kanal Düzgünlüğü | nm | 0.4 | |
| Maks. Ekleme Kaybı 23℃'de | İletim Kanalı | dB | 0.6 |
| Yansıma Kanalı | dB | 0.4 (1260~1460 veya 1460~1620) veya 0.6 (1260~1620) | |
| Min. İzolasyon 23℃'de | Bitişik Kanal | dB | 30 |
| Bitişik Olmayan Kanal | dB | 40 | |
| Yansıma Kanalı | dB | 12 | |
| Min. Geri Dönüş Kaybı | dB | 50 | |
| Min. Sönümleme Oranı 23℃'de | dB | 20 | |
| Maks. Dalga Boyu Termal Kararlılığı | nm/℃ | 0.003 | |
| Maks. Ekleme Kaybı Termal Kararlılığı | dB/℃ | 0.005 | |
| Maks. Güç İşleme (CW) | mW | 500 | |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | 0~+70 | |
| Depolama Sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
Konnektörlü, IL 0.3dB daha yüksek, RL 5dB daha düşük ve ER 2dB daha düşüktür.
Konnektör anahtarı yavaş eksene hizalanmıştır.