|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
dalga boyu: | 850nm veya 1260 ~ 1650nm | Kontrol tipi: | Mandallamasız |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | 5v | Bağlayıcı: | LC / SC / FC / ST (PC Veya APC) |
Ürün adı: | Fiber Optik Anahtarlar | Ekleme kaybı: | Tip: 0.8 Maks: 1.2 |
Vurgulamak: | 1x2 Optik Fiber Anahtarı,1650nm Çok Modlu Fiber Anahtarı,1550nm Optik Fiber Anahtarı |
Tek 1x2 Mandallamasız Fiber Optik Anahtarlar 1310 / 1550nm Fiber Optik Anahtar
Tekli 1x2 optik anahtar, 3 fiber ve 2 durumlu standart 1x2 yapılandırmasıdır.GEZHI fiber optik anahtar, gelen optik sinyali seçilen çıkış fiberine yönlendirerek optik kanalları bağlar.Bu, mekanik konfigürasyonlar kullanılarak elde edilir ve bir elektrik kontrol sinyali yoluyla etkinleştirilir.
Özellikleri
PCB'ye Monte Edilebilir
Düşük Ekleme Kaybı
En Küçük Boyut
Hızlı Anahtarlama Hızı
Tekli Modda / Çoklu Modda Mevcut
Endüstriyel Tip Mevcuttur
Uygulamalar
Optik ağ izleme
Optik ağ koruması ve restorasyonu
Dalgaboyu yönlendiricisi
Araştırma ve Geliştirme
Yeniden yapılandırılabilir ekleme / bırakma çoklayıcıları
İletim ekipmanlarının korunması
Şartname
Parametreler |
GZ-FSW-1 × 2 | ||
Dalga boyu aralığı | mil | 850 ± 40/1300 ± 40 | ~ 1650 1260 |
Çalışma Dalgaboyu | mil | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Ekleme Kaybı | dB | Tip: 0.8 Maks: 1.2 | Tip: 0.5 Maks: 1.0 |
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diyafoni | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤ ± 0.02 | |
Güç kaynağı |
V | 3.0 veya 5.0 | |
Ömür | Zaman | ≥107 | |
Anahtar Zamanı | Hanım | ≤8 | |
Iletim gücü | mW | ≤500 | |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 80 | |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 85 | |
Ağırlık | g | 16 | |
boyut | aa | (L) 27 x (W) 12.0 x (H) 8.2 |
Not: 1. Özelleştirme mevcuttur.
2. Konektör olmadan belirtilir ve konektör başına ek 0,2 dB kayıp eklenir.
Optik Yol
Birinci Durum | Durum İki |
|
pinler
tip | Toplu iğne | Elektrikli Tahrik | Durum sensörü | ||||||
1 × 2 | kanal | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
mandallama | P1-P2 | - | - | GND | V + | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1-P3 | V + | GND | - | - | Açık | Kapat | Kapat | Açık | |
Sigara mandallama | P1-P2 | - | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1-P3 | V + | - | - | GND | Açık | Kapat | Kapat | Açık |
1x2 Optik Anahtar Sipariş Bilgileri
GZ-FSW-1x2-xxx-xxx-xxx-xx
kip | dalga boyu | Gerilim Türü | Kontrol Modeli | Elyaf Türü | Fiber Çapı | Fiber Uzunluğu | Bağlayıcı |
G = SM M = AA |
85 = 850 nm 13 = 1310nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310/1550 X = Diğer |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Mandallama N = Kilitlemesiz |
5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 X = Diğer |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Diğer |
1 = 1 m 2 = 1,5 X = Diğer |
00 = Yok FP = FC / PC FA = FC / APC SP = SC / PC SA = SC / APC STP = ST / PC STA = ST / APC LP = LC / PC LA = LP / APC X = Diğer |
İlgili kişi: Ena Lin
Tel: +86-13544277727