Brand Name: | GEZHI or OEM |
Model Numarası: | D1x2 Optik Anahtar |
Moq: | 1 bilgisayar |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Delivery Time: | 2-7 iş günü |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Çift 1x2 Optik Anahtar 2x4 Fiber optik anahtarlar 1310 ve 1550nm 1 metre FC / APC
GEZHI Dual 1x2 / 2x4 Fiber Optik anahtarlar, Altı fiber ve iki durum ile yapılandırılır.FC / APC konnektörü ve mandallanmamış 3V voltaj ile bağlanabilir, PCB ile taşınabilir.GEZHI Dual 1x2 / 2x4 Fiber Optik Anahtarlar, gelen optik sinyali seçilen çıkış fiberine yönlendirerek optik kanalları bağlar.2x2 Optik Anahtar, laboratuvarda, Metropoliten Alan Ağı'nda ve Yapılandırılabilir OADM'de Ar-Ge uygulamalarına sahiptir.
Özellikleri
Yüksek Kararlılık, Yüksek Güvenilirlik
Düşük Ekleme Kaybı
Geniş Dalga Boyu Aralığı
Optik Yolda Epoksi İçermez
Uygulamalar
Laboratuvarda Ar-Ge
MAN (Metropoliten Alan Ağı)
Sistem İzleme
Yapılandırılabilir OADM
Şartname
model | birim | GZ-FSW-D1x2 | |
Operatingwavelength | mil | ± 40 ± 40/1300 850 | ~ 1620 1260 |
dalga boyu | mil | 850 ve 1300 | 1310 ve 1550 |
Ekleme kaybı | dB | Tip: 0.7 Maks: 1.0 | |
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Çapraz konuşma | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤ ± 0.02 | |
Voltaj | v | 3.0 veya 5.0 ± 0.5 | |
Çalışma ömrü | Zaman | ≥107 | |
Anahtarlama süresi | Hanım | ≤8 | |
Güç kontrolü | mW | ≤500 | |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 70 | |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 85 | |
Boyut | aa | 27.0 x 12 x 8.2 | |
Not: 1 Çalışma sıcaklığı ve SOP içinde.2 Konektörler Hariç. |
Özelleştirme mevcuttur.
Optik Yol
pinler
tip | Durum | Pim tanımı | Güç | Durum izleme | ||||||
D1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Sigara mandallama | bir | P1- P3 ', P2-P4' | - | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
B | P1-P1' , P2-P2' | V + | - | - | GND | Açık | Kapat | Kapat | Açık | |
mandallama | bir | P1- P3 ', P2-P4' | - | - | GND | V + | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
B | P1-P1' , P2-P2' | V + | GND | - | - | Açık | Kapat | Kapat | Açık |
Dual 1x2 Optik Anahtar Sipariş Bilgileri
GZ-FSW-D1x2-xxx-xxx-xxx-xx
kip | dalga boyu | Gerilim Türü | Kontrol Modeli | Elyaf Türü | Fiber Çapı | Fiber Uzunluğu | Bağlayıcı |
G = SM |
85 = 850 nm |
3 = 3V |
L = Mandallama |
5 = 50/125 |
25 = 250um |
1 = 1 m |
00 = Yok |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Model Numarası: | D1x2 Optik Anahtar |
Moq: | 1 bilgisayar |
fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | Plastik Kutu ile bir köpük içinde 2 adet |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Çift 1x2 Optik Anahtar 2x4 Fiber optik anahtarlar 1310 ve 1550nm 1 metre FC / APC
GEZHI Dual 1x2 / 2x4 Fiber Optik anahtarlar, Altı fiber ve iki durum ile yapılandırılır.FC / APC konnektörü ve mandallanmamış 3V voltaj ile bağlanabilir, PCB ile taşınabilir.GEZHI Dual 1x2 / 2x4 Fiber Optik Anahtarlar, gelen optik sinyali seçilen çıkış fiberine yönlendirerek optik kanalları bağlar.2x2 Optik Anahtar, laboratuvarda, Metropoliten Alan Ağı'nda ve Yapılandırılabilir OADM'de Ar-Ge uygulamalarına sahiptir.
Özellikleri
Yüksek Kararlılık, Yüksek Güvenilirlik
Düşük Ekleme Kaybı
Geniş Dalga Boyu Aralığı
Optik Yolda Epoksi İçermez
Uygulamalar
Laboratuvarda Ar-Ge
MAN (Metropoliten Alan Ağı)
Sistem İzleme
Yapılandırılabilir OADM
Şartname
model | birim | GZ-FSW-D1x2 | |
Operatingwavelength | mil | ± 40 ± 40/1300 850 | ~ 1620 1260 |
dalga boyu | mil | 850 ve 1300 | 1310 ve 1550 |
Ekleme kaybı | dB | Tip: 0.7 Maks: 1.0 | |
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Çapraz konuşma | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤ ± 0.02 | |
Voltaj | v | 3.0 veya 5.0 ± 0.5 | |
Çalışma ömrü | Zaman | ≥107 | |
Anahtarlama süresi | Hanım | ≤8 | |
Güç kontrolü | mW | ≤500 | |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 70 | |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 85 | |
Boyut | aa | 27.0 x 12 x 8.2 | |
Not: 1 Çalışma sıcaklığı ve SOP içinde.2 Konektörler Hariç. |
Özelleştirme mevcuttur.
Optik Yol
pinler
tip | Durum | Pim tanımı | Güç | Durum izleme | ||||||
D1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | ||
Sigara mandallama | bir | P1- P3 ', P2-P4' | - | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
B | P1-P1' , P2-P2' | V + | - | - | GND | Açık | Kapat | Kapat | Açık | |
mandallama | bir | P1- P3 ', P2-P4' | - | - | GND | V + | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
B | P1-P1' , P2-P2' | V + | GND | - | - | Açık | Kapat | Kapat | Açık |
Dual 1x2 Optik Anahtar Sipariş Bilgileri
GZ-FSW-D1x2-xxx-xxx-xxx-xx
kip | dalga boyu | Gerilim Türü | Kontrol Modeli | Elyaf Türü | Fiber Çapı | Fiber Uzunluğu | Bağlayıcı |
G = SM |
85 = 850 nm |
3 = 3V |
L = Mandallama |
5 = 50/125 |
25 = 250um |
1 = 1 m |
00 = Yok |