|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kontrol tipi: | Mandallamasız | Güç kaynağı: | 5v |
---|---|---|---|
Bağlayıcı: | SC / UPC | dalga boyu: | 1310 ve 1550 nm |
Ürün adı: | Bypass Mekanik Fiberoptik Anahtar | özellik: | Düşük takma kaybı |
Vurgulamak: | 2x2 Fiber Bypass Anahtarı,Bypass opto mekanik anahtar,1550nm Fiber Optik Anahtarlar |
2x2 Bypass Mekanik Fiberoptik Anahtar Kilitlemesiz SC / UPC konnektör
GEZHI 2x2 Bypass Fiberoptik Anahtar, gelen optik sinyali seçilen bir çıkış fiberine yönlendirerek optik kanalları bağlar.Bu, patent bekleyen opto-mekanik tescilli konfigürasyon kullanılarak elde edilir ve bir elektrik kontrol sinyali yoluyla etkinleştirilir.Switch, ultra yüksek güvenilirlik ve hızlı anahtarlama hızı ile iki yönlü performans sunar.2x2 Bypass fiberoptik anahtarlar, optik ağ uygulamaları için gerçek anahtarlama çözümüdür.
Özellikleri
Eşsiz Düşük Maliyet
Düşük Ekleme Kaybı
Yüksek Kanal İzolasyonu
Son Derece Kararlı ve Güvenilir
Epoksi İçermeyen Optik Yol
Kilitleme veya Kilitlemesiz
Uygulamalar
Optik Sinyal Yönlendirme
Optik Ağ Koruması / Restorasyonu
Yapılandırılabilir Optik Ekleme / Bırakma
Verici ve Alıcı Koruması
Ağ Test Sistemleri
Enstrümantasyon
Şartname
Parametreler | GZ-FSW-2 × 2B | ||
Dalga boyu aralığı | mil | ± 40 ± 40/1300 850 | ~ 1650 1260 |
Çalışma yüksekliği | mil | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Ekleme Kaybı | dB | Tip: 0.8 Maks: 1.2 | Tip: 0.6 Maks: 0.8 |
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diyafoni | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤ ± 0.02 | |
Güç kaynağı | v | 3.0 veya 5.0 | |
Ömür | zamanlar | ≥107 | |
Anahtar Zamanı | Hanım | ≤8 | |
Iletim gücü | mW | ≤500 | |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ~ 70 | |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ 85 | |
Ağırlık | g | 16 | |
boyut | aa | (L) 27,0 × (W) 12,0 × (H) 8,2 özelleştirme mevcuttur. |
pinler
Parametreler | pinler | Elektrikli Tahrik | Durum Sensörü | ||||||
2 x 2B | Optik yol | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Sigara mandallama | P1-P3 | - | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1-P4, P2-P3 | V + | - | - | GND | Açık | Kapat | Kapat | Açık | |
mandallama | P1-P3 | - | - | GND | V + | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1-P4 P2-P3 | V + | GND | - | - | Açık | Kapat | Kapat | Açık |
Optik Yol
Birinci Durum | Durum İki |
|
Sipariş Bilgisi
GZ-2 × 2B
kip | dalga boyu | Gerilim Türü | Kontrol Modeli | Elyaf Türü | Fiber Çapı | Fiber Uzunluğu | Bağlayıcı |
G = SM M = AA |
85 = 850 nm 13 = 1310nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310/1550 X = Diğer |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Mandallama N = Kilitlemesiz |
5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 X = Diğer |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0mm 30 = 3.0mm X = Diğer |
1 = 1 m 2 = 1,5 X = Diğer |
0 = Hiç 1 = FC / PC 2 = YP / APC 3 = SC / PC 4 = SC / APC 5 = ST / PC 6 = ST / APC 7 = LC / PC 8 = LC / APC |
2x2 Bypass Fiberoptik Anahtar resmi
İlgili kişi: Ena Lin
Tel: +86-13544277727