|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | 4x4 Fiberoptik Anahtar | özellik: | Düşük takma kaybı |
---|---|---|---|
dalga boyu: | 850 nm | Güç kaynağı: | 3V veya 5V |
Kontrol tipi: | Kilitleme veya Kilitlemesiz | Bağlayıcı: | LC / UPC veya özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | 850nm Mekanik Fiber Optik Anahtar,4x4 Mekanik Fiber Optik Anahtar,UPC Konektörü Optik Fiber Anahtarı |
4x4 Endüstriyel tip Mekanik Fiberoptik Anahtar
GEZHI Photonics Co., Ltd'nin 4x4 Endüstriyel tip Mekanik Fiberoptik anahtarı, ultra düşük kayıplar ve parazit elde etmek için fiberden fibere teknolojisini kullanır.10 / 1Gbps fiber Gigabit Ethernet ağları için bir bileşendir.Tüm çift yönlü koruma anahtarlama uygulamaları için uygundur.4x4 endüstriyel fiberoptik anahtar, ağınızda mükemmel performans sağlar ve kompakt ve rekabetçi maliyet avantajlarına sahiptir.
Özellikleri Düşük ekleme kaybı Mükemmel tekrarlanabilirlik |
Uygulamalar Yedeklilik anahtarlama Optik Ekle-Bırak çoklayıcı Fiber ağların yeniden yapılandırılması ve restorasyonu |
Şartname
Modeli | Birim | GZ-FSW-D2x2 | ||
Çalışma dalgaboyu | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1620 | |
dalga boyu | nm | 850 ve 1300 | 1310 ve 1550 | |
Ekleme kaybı | dB | Tip: 1.2 Maks: 1.7 | ||
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | ||
Çapraz konuşma | dB | MM≥35 SM≥55 | ||
PDL | dB | ≤0.05 | ||
WDL | dB | ≤0.25 | ||
TDL | dB | ≤0.25 | ||
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤ ± 0.02 | ||
Voltaj | v | 3.0 veya 5.0 ± 0.5 | ||
Çalışma ömrü | Zaman | ≥107 | ||
Geçiş zamanı | Hanım | ≤8 | ||
Güç kontrolü | mW | ≤500 | ||
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
Boyut | mm | 27.0 × 12 × 8.2 | 28,5 × 12,6 × 8,7 | |
Not: 1 Çalışma sıcaklığı ve SOP dahilinde.2 Konektörler Hariç. |
Pinler
Tür | Durum | Optik Yol | Elektrikli Sürücü | Durum Sensörü | ||||||
D2 × 2 | PIN 1 | Toplu iğne 5 | Toplu iğne 6 | Toplu iğne 10 | Pim 2-3 | Pin 3-4 | İğne 7-8 | İğne 8-9 | ||
Kilitleme | Bir | P1-P2, P3-P4 | - | - | GND | V + | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1'-P2 ', P3'-P4' | ||||||||||
B | P1-P4, P3-P2 | V + | GND | - | - | Açık | Kapat | Kapat | Açık | |
P1'-P4 ', P3'-P2' | ||||||||||
Kilitlemesiz | Bir | P1-P2, P3-P4 | - | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1'-P2 ', P3'-P4' | ||||||||||
B | P1-P4, P3-P2 |
Sipariş Bilgisi
GZ-D2x2-x-xx-xxx-xx-x-xx
Mod | Dalgaboyu | Gerilim türü | Kontrol Modeli | Elyaf Tipi | Elyaf Çapı | Elyaf Uzunluğu | Bağlayıcı |
S = SM M = MM |
85 = 850 nm 13 = 1310 nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310/1550 nm X = Diğerleri |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Kilitleme N = Kilitlemesiz |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Diğerleri |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = Diğerleri |
1 = 1 milyon 2 = 1,5 milyon X = Diğerleri |
0 = Yok X = Diğerleri |
İlgili kişi: Ena Lin
Tel: +86-13544277727