|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Tek Optik Bypass Anahtarı | dalga boyu: | 1310 ve 1550 nm |
---|---|---|---|
Kontrol tipi: | Engellendi | Güç kaynağı: | 3V |
Bağlayıcı: | SC / UPC | Uygulama: | Optik Ağ koruması |
Vurgulamak: | 2x2 Tek Optik Baypas Anahtarı,1550nm Tek Optik Baypas Anahtarı,SC / UPC Optik Ağ Koruma Anahtarı |
Optik Ağ Korumasında / Restorasyonunda Engellenen 2x2 Tek Optik Baypas Anahtarı
GEZHI Photonics Co., Ltd, t'nin Engellenmiş 2x2 Tekli Optik Baypas AnahtarıÜniteler arasındaki optik yol tamamen optiktir;yani optikten elektriğe optik dönüşüm yoktur.Fiber optik yolda herhangi bir elektriksel kayıp veya elektriksel bant genişliği sınırı yoktur.Optik yol, gelen bir optik sinyali seçilen bir çıkış fiberine yeniden yönlendirecektir.Bu cihaz için ortak uygulamalara sahip 2x2 optik baypas anahtarı, optik yönlendirme, sistem baypas, halka ağ geri yükleme ve geri döngü testidir.
Özellikleri Yüksek Kanal İzolasyonu Eşsiz Düşük Maliyet |
Uygulamalar Optik Sinyal Yönlendirme Yapılandırılabilir Optik Ekleme / Bırakma Optik Ağ Koruması / Restorasyonu Ağ Test Sistemleri |
Şartname
Parametreler | GZ-FSW-2 × 2B | ||
Dalga boyu aralığı | nm | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ~ 1650 |
Çalışma uzunluğu | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Ekleme Kaybı | dB | Tip: 0.8 Maks: 1.2 | Tip: 0.6 Maks: 0.8 |
Geri dönüş kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Crosstalk | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Tekrarlanabilirlik | dB | ≤ ± 0.02 | |
Güç kaynağı | v | 3.0 veya 5.0 | |
Ömür | zamanlar | ≥107 | |
Geçiş Zamanı | Hanım | ≤8 | |
Iletim gücü | mW | ≤500 | |
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -20 ~ + 70 | |
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40 ~ + 85 | |
Ağırlık | g | 16 | |
Boyut | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 özelleştirme mevcuttur. |
Optik Yol
Durum Bir | Durum İki |
|
Pinler
Parametreler | Pinler | Elektrikli Sürücü | Durum Sensörü | ||||||
2 × 2B | Optik yol | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Kilitlemesiz | P1-P3 | - | - | - | - | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1-P4, P2-P3 | V + | - | - | GND | Açık | Kapat | Kapat | Açık | |
mandallama | P1-P3 | - | - | GND | V + | Kapat | Açık | Açık | Kapat |
P1-P4 P2-P3 | V + | GND | - | - | Açık | Kapat | Kapat | Açık |
Sipariş Bilgisi
GZ-FSW-2 × 2B
Mod | Dalgaboyu | Gerilim türü | Kontrol Modeli | Elyaf Tipi | Elyaf Çapı | Elyaf Uzunluğu | Bağlayıcı |
S = SM M = MM |
85 = 850 nm 13 = 1310 nm 15 = 1550 nm 13/15 = 1310/1550 nm X = Diğerleri |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Kilitleme N = Kilitlemesiz |
5 = 50/125 6 = 62,5 / 125 9 = 9/125 X = Diğerleri |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = Diğerleri |
1 = 1 milyon 2 = 1,5 milyon X = Diğerleri |
0 = Yok X = Diğerleri |
İlgili kişi: Ena Lin
Tel: +86-13544277727