| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | FSW-1x4T |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Delivery Time: | 2-7 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
Lazer / tıbbi ekipman Kanal Anahtarlama için FSW-1x4T Optik Anahtarlar
Bu 1x4 T Optik anahtarlar, 750nm, 780nm, 980nm veya özelleştirilmiş dalga boyunu destekler.S105/125um büyük çekirdekli fibere sahiptir.Laboratuvarda lazer, tıbbi ekipman, sistem izleme, ar-ge kanal anahtarlamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.GEZHI Photonics, özelleştirilmiş dalga boyu, fiber ve kanal numarasını vb. destekleyebilir. Yüksek stabilite ve güvenilirliğe sahip 1x4 T Optik anahtarlar.
|
Özellikler |
Uygulamalar |
|
|
1x4 T Optik Anahtarların Özellikleri
| 1x4 T Tipi Anahtar | Birim | Tipik |
| Operasyon Dalga Boyu | nm | 750nm 780nm veya 980nm |
| Ekleme Kaybı 1 | dB | <1.5 |
| Dalgaboyuna Bağlı Kayıp | dB | <0.2 |
| Polarizasyona Bağlı Kayıp | dB | <0.2 |
| Geri dönüş kaybı | dB | SM: >55 MM:>35 |
| Çapraz Konuşma | dB | SM: >55 MM:>35 |
| Anahtarlama Süresi | Hanım | Tipik: 4 Maks:10 |
| tekrarlanabilirlik | dB | <±0.02 |
| dayanıklılık | döngüler | >10 Milyon |
| Anahtarlama Tipi | Kilitlemeli / Kilitlemesiz | |
| Optik Güç Kullanımı | mW | <500mW |
| Çalışma gerilimi | VDC | 3V veya 5V |
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -5~+70 |
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
| Elyaf Türü | / | SM/MM Elyaf |
| Paket Boyutu | mm | 27L x 23W x 8,2H |
Not: 1. Özelleştirme mevcuttur.
2. Bağlayıcı olmadan belirtilir ve bağlayıcı başına ek 0,2 dB kayıp eklenir.
GZ-FSW-1x4T-x-xx-xx-xx-xx-x
| X | XX | X | X | XX | XX | X |
| mod | dalga boyu | Gerilim Tipi | Kontrol Modeli | Elyaf Çapı | lif uzunluğu | bağlayıcı |
|
S=SM 9/125 M5=MM 50/125 M6=MM 62,5/125 S105/125=S105/125um |
780=780nm 980=980nm 1060=1060nm S=Belirt |
3=3V 5=5V |
L=Mandallama N=Kilitsiz |
25=250um 90=900um |
05=0.5m 10=1.0m X=Diğerleri |
00=Yok FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Diğerleri |
| Tip |
Durum |
Optik Rota |
Elektrikli Tahrik | Durum Sensörü | ||||||||||||||
| Röle 1 (Pim) | Röle 2 (Pim) | Röle 1 (Pim) | Röle 2 (Pim) | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |||
| 1x4 | A | COM-P1 Siyah | - | - | GND | V+ | V+ | GND | - | - | kapat | açık | açık | kapat | açık | kapat | kapat | açık |
|
mandallama |
B | COM-P2 Kırmızı | V+ | GND | - | - | - | - | GND | V+ | açık | kapat | kapat | açık | kapat | açık | açık | kapat |
| C | COM-P3 Mavi | - | - | GND | V+ | - | - | GND | V+ | kapat | açık | açık | kapat | kapat | açık | açık | kapat | |
| D | COM-P4 Beyaz | V+ | GND | - | - | V+ | GND | - | - | açık | kapat | kapat | açık | açık | kapat | kapat | açık | |
|
Kilitsiz |
A | COM-P1 Siyah | - | - | - | - | V+ | - | - | GND | kapat | açık | açık | kapat | açık | kapat | kapat | açık |
| B | COM-P2 Kırmızı | V+ | - | - | GND | - | - | - | - | açık | kapat | kapat | açık | kapat | açık | açık | kapat | |
| C | COM-P3 Mavi | - | - | - | - | - | - | - | - | kapat | açık | açık | kapat | kapat | açık | açık | kapat | |
| D | COM-P4 Beyaz | V+ | - | - | GND | V+ | - | - | GND | açık | kapat | kapat | açık | açık | kapat | kapat | açık | |
Optik RotaS105/125um fiberli 1x4 T Optik anahtarlar
![]()
BoyutS105/125um fiberli 1x4 T Optik anahtarlar
![]()
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | FSW-1x4T |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Plastik Kutu ile bir köpük içinde 2 adet |
| Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
Lazer / tıbbi ekipman Kanal Anahtarlama için FSW-1x4T Optik Anahtarlar
Bu 1x4 T Optik anahtarlar, 750nm, 780nm, 980nm veya özelleştirilmiş dalga boyunu destekler.S105/125um büyük çekirdekli fibere sahiptir.Laboratuvarda lazer, tıbbi ekipman, sistem izleme, ar-ge kanal anahtarlamasında yaygın olarak kullanılmaktadır.GEZHI Photonics, özelleştirilmiş dalga boyu, fiber ve kanal numarasını vb. destekleyebilir. Yüksek stabilite ve güvenilirliğe sahip 1x4 T Optik anahtarlar.
|
Özellikler |
Uygulamalar |
|
|
1x4 T Optik Anahtarların Özellikleri
| 1x4 T Tipi Anahtar | Birim | Tipik |
| Operasyon Dalga Boyu | nm | 750nm 780nm veya 980nm |
| Ekleme Kaybı 1 | dB | <1.5 |
| Dalgaboyuna Bağlı Kayıp | dB | <0.2 |
| Polarizasyona Bağlı Kayıp | dB | <0.2 |
| Geri dönüş kaybı | dB | SM: >55 MM:>35 |
| Çapraz Konuşma | dB | SM: >55 MM:>35 |
| Anahtarlama Süresi | Hanım | Tipik: 4 Maks:10 |
| tekrarlanabilirlik | dB | <±0.02 |
| dayanıklılık | döngüler | >10 Milyon |
| Anahtarlama Tipi | Kilitlemeli / Kilitlemesiz | |
| Optik Güç Kullanımı | mW | <500mW |
| Çalışma gerilimi | VDC | 3V veya 5V |
| Çalışma sıcaklığı | ℃ | -5~+70 |
| Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
| Elyaf Türü | / | SM/MM Elyaf |
| Paket Boyutu | mm | 27L x 23W x 8,2H |
Not: 1. Özelleştirme mevcuttur.
2. Bağlayıcı olmadan belirtilir ve bağlayıcı başına ek 0,2 dB kayıp eklenir.
GZ-FSW-1x4T-x-xx-xx-xx-xx-x
| X | XX | X | X | XX | XX | X |
| mod | dalga boyu | Gerilim Tipi | Kontrol Modeli | Elyaf Çapı | lif uzunluğu | bağlayıcı |
|
S=SM 9/125 M5=MM 50/125 M6=MM 62,5/125 S105/125=S105/125um |
780=780nm 980=980nm 1060=1060nm S=Belirt |
3=3V 5=5V |
L=Mandallama N=Kilitsiz |
25=250um 90=900um |
05=0.5m 10=1.0m X=Diğerleri |
00=Yok FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Diğerleri |
| Tip |
Durum |
Optik Rota |
Elektrikli Tahrik | Durum Sensörü | ||||||||||||||
| Röle 1 (Pim) | Röle 2 (Pim) | Röle 1 (Pim) | Röle 2 (Pim) | |||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |||
| 1x4 | A | COM-P1 Siyah | - | - | GND | V+ | V+ | GND | - | - | kapat | açık | açık | kapat | açık | kapat | kapat | açık |
|
mandallama |
B | COM-P2 Kırmızı | V+ | GND | - | - | - | - | GND | V+ | açık | kapat | kapat | açık | kapat | açık | açık | kapat |
| C | COM-P3 Mavi | - | - | GND | V+ | - | - | GND | V+ | kapat | açık | açık | kapat | kapat | açık | açık | kapat | |
| D | COM-P4 Beyaz | V+ | GND | - | - | V+ | GND | - | - | açık | kapat | kapat | açık | açık | kapat | kapat | açık | |
|
Kilitsiz |
A | COM-P1 Siyah | - | - | - | - | V+ | - | - | GND | kapat | açık | açık | kapat | açık | kapat | kapat | açık |
| B | COM-P2 Kırmızı | V+ | - | - | GND | - | - | - | - | açık | kapat | kapat | açık | kapat | açık | açık | kapat | |
| C | COM-P3 Mavi | - | - | - | - | - | - | - | - | kapat | açık | açık | kapat | kapat | açık | açık | kapat | |
| D | COM-P4 Beyaz | V+ | - | - | GND | V+ | - | - | GND | açık | kapat | kapat | açık | açık | kapat | kapat | açık | |
Optik RotaS105/125um fiberli 1x4 T Optik anahtarlar
![]()
BoyutS105/125um fiberli 1x4 T Optik anahtarlar
![]()