| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$28-US$58 |
| Teslimat süresi: | 2-7 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
1x2 Optik Anahtarlar
1x2 optik anahtar, optik sinyali bağlayarak veya engelleyerek optik yola bağlanır. Ürün, optik yolu değiştirmek için elektriksel sinyal ile kontrol edilir. Mükemmel tasarım, ürünün yüksek kararlılık, yüksek güvenilirlik ve düşük kayıp avantajlarına sahip olmasını sağlar ve optik ağların anahtarlanması ve korunmasında yaygın olarak kullanılır.
| Parametreler | Birim | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Dalga Boyu Aralığı | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Çalışma Dalga Boyu | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Giriş Kaybı | dB | Tip:0.8 Maks:1.2 | Tip:0.5 Maks:1.0 |
| Dönüş Kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Çapraz Konuşma | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Tekrarlanabilirlik | dB | ≤±0.02 |
| Güç Kaynağı | V | 3.0 veya 5.0 |
| Ömür | Zaman | ≥10⁷ |
| Anahtarlama Süresi | ms | ≤8 |
| İletim Gücü | mW | ≤500 |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -20~+80 |
| Depolama Sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
| Ağırlık | g | 16 |
| Boyut | mm | (U)27*(G)12.0*(Y)8.2 |
| Tip | Pin | Elektrikli Tahrik | Durum Sensörü |
|---|---|---|---|
| Kilitli | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | |
| Kilitlenmeyen | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
GZ-1*2-13/15
| Mod | Dalga Boyu | Voltaj Tipi | Kontrol Modeli | Fiber Tipi | Fiber Çapı | Fiber Uzunluğu | Konektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Diğerleri | 3=3V 5=5V | L=Kilitli N=Kilitlenmeyen | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Diğerleri | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Diğerleri | 1=1m 2=1.5m X=Diğerleri | 00=Yok FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Diğerleri |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$28-US$58 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Plastik kutulu bir köpükte 2 adet |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
1x2 Optik Anahtarlar
1x2 optik anahtar, optik sinyali bağlayarak veya engelleyerek optik yola bağlanır. Ürün, optik yolu değiştirmek için elektriksel sinyal ile kontrol edilir. Mükemmel tasarım, ürünün yüksek kararlılık, yüksek güvenilirlik ve düşük kayıp avantajlarına sahip olmasını sağlar ve optik ağların anahtarlanması ve korunmasında yaygın olarak kullanılır.
| Parametreler | Birim | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Dalga Boyu Aralığı | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Çalışma Dalga Boyu | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Giriş Kaybı | dB | Tip:0.8 Maks:1.2 | Tip:0.5 Maks:1.0 |
| Dönüş Kaybı | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Çapraz Konuşma | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Tekrarlanabilirlik | dB | ≤±0.02 |
| Güç Kaynağı | V | 3.0 veya 5.0 |
| Ömür | Zaman | ≥10⁷ |
| Anahtarlama Süresi | ms | ≤8 |
| İletim Gücü | mW | ≤500 |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -20~+80 |
| Depolama Sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
| Ağırlık | g | 16 |
| Boyut | mm | (U)27*(G)12.0*(Y)8.2 |
| Tip | Pin | Elektrikli Tahrik | Durum Sensörü |
|---|---|---|---|
| Kilitli | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | |
| Kilitlenmeyen | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık |
GZ-1*2-13/15
| Mod | Dalga Boyu | Voltaj Tipi | Kontrol Modeli | Fiber Tipi | Fiber Çapı | Fiber Uzunluğu | Konektör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Diğerleri | 3=3V 5=5V | L=Kilitli N=Kilitlenmeyen | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Diğerleri | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Diğerleri | 1=1m 2=1.5m X=Diğerleri | 00=Yok FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Diğerleri |