| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | GZ-1x4T-13/15 |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$95-US$159 |
| Teslimat süresi: | 2-7 iş günü |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Başvurular | Özellikleri |
|
|
| Parametreler | Birim | Tipik Değer |
|---|---|---|
| Dalga Boyutu Operasyonu | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Ekleme Kaybı 1 | dB | <0.8 |
| Dalga boyuna bağlı kayıp | dB | <0.2 |
| Kutuplaşma Bağımlı Kayıp | dB | <0.2 |
| Geri dönüş kaybı | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Çapraz Konuşma | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Değişim Zamanı | ms | Tipik: 4 Max: 10 |
| Tekrarlanabilirlik | dB | <±0.02 |
| Dayanıklılık | Döngüler | >10 Milyon |
| Dönüştürme Tipi | Kilitli / Kilitsiz | |
| Optik Güç Yönetimi | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Çalışma Voltajı | VDC | 3V veya 5V |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5 ila +70 |
| Depolama sıcaklığı | °C | -40 ila +85 |
| Elyaf Türü | / | SM/MM Fiber |
| Paket Boyutu | mm | 27L x 23W x 8.2H |
| Türü | Dalga boyu | Kontrol Modeli | Voltaj | Güç | Elyaf Türü | Fiber çapı | Fiber Uzunluğu | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S = Belirleyin |
L=Kapatma N=Kapatılmayan |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S = Belirleyin |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S = Belirleyin |
25=250um 09=900um S = Belirleyin |
05=0,5m 10=1m 15=1.5m S = Belirleyin |
00=Hiçbir FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S = Belirleyin |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | GZ-1x4T-13/15 |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$95-US$159 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Plastik kutulu bir köpükte 2 adet |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Başvurular | Özellikleri |
|
|
| Parametreler | Birim | Tipik Değer |
|---|---|---|
| Dalga Boyutu Operasyonu | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Ekleme Kaybı 1 | dB | <0.8 |
| Dalga boyuna bağlı kayıp | dB | <0.2 |
| Kutuplaşma Bağımlı Kayıp | dB | <0.2 |
| Geri dönüş kaybı | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Çapraz Konuşma | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Değişim Zamanı | ms | Tipik: 4 Max: 10 |
| Tekrarlanabilirlik | dB | <±0.02 |
| Dayanıklılık | Döngüler | >10 Milyon |
| Dönüştürme Tipi | Kilitli / Kilitsiz | |
| Optik Güç Yönetimi | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Çalışma Voltajı | VDC | 3V veya 5V |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5 ila +70 |
| Depolama sıcaklığı | °C | -40 ila +85 |
| Elyaf Türü | / | SM/MM Fiber |
| Paket Boyutu | mm | 27L x 23W x 8.2H |
| Türü | Dalga boyu | Kontrol Modeli | Voltaj | Güç | Elyaf Türü | Fiber çapı | Fiber Uzunluğu | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S = Belirleyin |
L=Kapatma N=Kapatılmayan |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S = Belirleyin |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S = Belirleyin |
25=250um 09=900um S = Belirleyin |
05=0,5m 10=1m 15=1.5m S = Belirleyin |
00=Hiçbir FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S = Belirleyin |