|
|
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$120-US$250 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Birim | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Dalga boyu aralığı | nm | 1260 ¢ 1650 |
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1310/1550 |
| Ekleme Kaybı | dB | Tip:0.8 Max:1.0 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 |
| Karşılıklı ses | dB | ≥ 60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Tekrarlanabilirlik | dB | ≤±0.02 |
| Güç kaynağı | v | 3.0 ya da 5.0 |
| Yaşam süresi | zaman | ≥107 |
| Değiştirme Saati | ms | ≤ 8 |
| Işınlama gücü | mW | ≤ 500 |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -20+70 |
| Depolama sıcaklığı | °C | -40+85 |
| Ağırlık | g | 25 |
| Boyut | mm | (L) 55.0*(W) 26.0*(H) 10.0 |
| Türü | Ülke | Optik yol | Elektrikli tahrik | Durum sensörü |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
3-4, açık. |
| B | P1-P4, P2-P3 | - Hayır. | 3-4. Pin: Kapat |
|
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$120-US$250 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Birim | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Dalga boyu aralığı | nm | 1260 ¢ 1650 |
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1310/1550 |
| Ekleme Kaybı | dB | Tip:0.8 Max:1.0 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 |
| Karşılıklı ses | dB | ≥ 60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Tekrarlanabilirlik | dB | ≤±0.02 |
| Güç kaynağı | v | 3.0 ya da 5.0 |
| Yaşam süresi | zaman | ≥107 |
| Değiştirme Saati | ms | ≤ 8 |
| Işınlama gücü | mW | ≤ 500 |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -20+70 |
| Depolama sıcaklığı | °C | -40+85 |
| Ağırlık | g | 25 |
| Boyut | mm | (L) 55.0*(W) 26.0*(H) 10.0 |
| Türü | Ülke | Optik yol | Elektrikli tahrik | Durum sensörü |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
3-4, açık. |
| B | P1-P4, P2-P3 | - Hayır. | 3-4. Pin: Kapat |