| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | 1x2,2x2 PM Sigortalı Kuplör |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$288-US$988 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Tip | / | 1x2 veya 2x2 |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1030 | 1064 | 1310 | 1550 | 2000 |
| Çalışma Dalga Boyu Aralığı | nm | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 |
| Maks. Ek Kayıp | dB | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Bölme Kuplaj Oranı | % | 1±0.5%, 5±1.0%, 10±2.0% ve 50% |
| Ekleme Kaybı | dB | Kuplaj Oranı ile ilgili IL |
| Sönümleme Oranı | dB | 1x2:≥20 ; 2x2:≥18 |
| Geri Dönüş Kaybı | dB | ≥55 |
| Maksimum Güç Kullanımı (CW) | W | 0.5, 1 veya 3 |
| Çekme Yükü | N | ≤5 |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -5~+75 |
| Depolama Sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
| Paket Boyutu | mm | φ3x54mm veya φ3x60mm |
| Kuplaj Oranı | Tolerans |
|---|---|
| 1/99 | ±0.5 |
| 2/98 | ±0.6 |
| 5/95 | ±1.0 |
| 10/90 | ±1.5 |
| 20/80 | ±2.0 |
| 30/70 | ±2.5 |
| 40/60 | ±3.0 |
| 50/50 | ±3.5 |
| 1030=1030nm; 1064=1064nm; 1310=1310nm; 1550=1550nm; 2000=2000nm; S=Belirtin | ② Konfigürasyon Tipi: |
|---|---|
| 12=1x2, 22=2x2 | ③ Kuplaj Oranı: |
| 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=Belirtin | ④ Fiber Tipi: |
| PM980; PM1060; PM1300; PM1550; PM1950; S=Belirtin | ⑤ Güç Kullanımı: |
| 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W | ⑥ Paket Boyutları: |
| S2=3.0x54mm; S3=3.0x60mm; S=Belirtin | ⑦ Pigtail Tipi: |
| 00=çıplak fiber; 09=900um gevşek tüp | ⑧ Fiber Uzunluğu: |
| 08=0.8m; 10=1m; S=Belirtin | ⑨ Konektör Tipi: |
| FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Belirtin | |
| Marka Adı: | GEZHI or OEM |
| Model Numarası: | 1x2,2x2 PM Sigortalı Kuplör |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | US$288-US$988 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Kağıt kutusu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
| Parametreler | Birim | Değerler |
|---|---|---|
| Tip | / | 1x2 veya 2x2 |
| Merkez Dalga Boyu | nm | 1030 | 1064 | 1310 | 1550 | 2000 |
| Çalışma Dalga Boyu Aralığı | nm | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 |
| Maks. Ek Kayıp | dB | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Bölme Kuplaj Oranı | % | 1±0.5%, 5±1.0%, 10±2.0% ve 50% |
| Ekleme Kaybı | dB | Kuplaj Oranı ile ilgili IL |
| Sönümleme Oranı | dB | 1x2:≥20 ; 2x2:≥18 |
| Geri Dönüş Kaybı | dB | ≥55 |
| Maksimum Güç Kullanımı (CW) | W | 0.5, 1 veya 3 |
| Çekme Yükü | N | ≤5 |
| Çalışma Sıcaklığı | ℃ | -5~+75 |
| Depolama Sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
| Paket Boyutu | mm | φ3x54mm veya φ3x60mm |
| Kuplaj Oranı | Tolerans |
|---|---|
| 1/99 | ±0.5 |
| 2/98 | ±0.6 |
| 5/95 | ±1.0 |
| 10/90 | ±1.5 |
| 20/80 | ±2.0 |
| 30/70 | ±2.5 |
| 40/60 | ±3.0 |
| 50/50 | ±3.5 |
| 1030=1030nm; 1064=1064nm; 1310=1310nm; 1550=1550nm; 2000=2000nm; S=Belirtin | ② Konfigürasyon Tipi: |
|---|---|
| 12=1x2, 22=2x2 | ③ Kuplaj Oranı: |
| 50=50/50; 40=40/60; 30=30/70; 20=20/80; 10=10/90; 01=1/99; S=Belirtin | ④ Fiber Tipi: |
| PM980; PM1060; PM1300; PM1550; PM1950; S=Belirtin | ⑤ Güç Kullanımı: |
| 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W | ⑥ Paket Boyutları: |
| S2=3.0x54mm; S3=3.0x60mm; S=Belirtin | ⑦ Pigtail Tipi: |
| 00=çıplak fiber; 09=900um gevşek tüp | ⑧ Fiber Uzunluğu: |
| 08=0.8m; 10=1m; S=Belirtin | ⑨ Konektör Tipi: |
| FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Belirtin | |